Prices - Incomand
Сравнение редакций портала Инкоманд
Инкоманд | Инкоманд Enterprise | |
---|---|---|
Гибкое управление контентом | ||
Новости | ||
Руководство | ||
Доска Почета | ||
Оргструктура | ||
Справочник Сотрудников | ||
Дни рождений | ||
Работа с документами | ||
Календарь | ||
База Знаний | ||
Форум | ||
Заявки | ||
Проектная работа | ||
Интеграция с СЭД Тезис | ||
Личные кабинеты сотрудников | ||
Порталы подразделений | ||
Модуль исполнения BPMN-процессов InProcess | ||
B2B-портал со сквозными бизнес-процессами | ||
Модуль корпоративного обучения | ||
Работы по внедрению, включенные в стоимость лицензии | 20 часов | 40 часов |
Техническая поддержка 1 кв. включая 20 часов консультаций | ||
Стоимость лицензии за сервер | 500.000 рублей | 1.000.000 рублей |
- настройка доступна за дополнительную плату
Все цены без НДС
Request consulting or individual Incomand demo
Fill the form and our specialist will contact you.
We can prepare individual demo-environment. We can do remote demonstration as well as personal demonstration in your office.
You can always contact us by email or phone:
Thank you for choosing corporate portal Incomand from EmDev!